Séléctionnez la compétition dont vous souhaitez afficher les informations :
GROUPAMA


![]() |
lundi 21 septembre 2020 | |||
---|---|---|---|
19:15 | GROUPAMA | 9 - 11 | CE EDAC |
lundi 05 octobre 2020 | |||
20:45 | NIORT BACHES | 11 - 7 | GROUPAMA |
lundi 12 octobre 2020 | |||
19:15 | AS GORDINHOS | 7 - 10 | GROUPAMA |
lundi 19 octobre 2020 | |||
20:00 | MCCM | 5 - 5 | GROUPAMA |
lundi 26 octobre 2020 | |||
19:15 | ALTIMA | 4 - 19 | GROUPAMA |
lundi 02 novembre 2020 | |||
19:15 | MACIF I | VS | GROUPAMA |
lundi 09 novembre 2020 | |||
19:15 | GROUPAMA | VS | LA NEW TEAM |
lundi 16 novembre 2020 | |||
19:15 | GROUPAMA | VS | MACIF II |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 5 |
Défense | 2 |
Fair-Play | 9 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 50 |
Moyenne par match | 10.0 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 38 |
Moyenne par match | 7.6 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
ALAIN ROUET
18 but(s) marqué(s) 6 / 76 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 1 |
Moyenne par match | 0.2 |
RAPITEAU PHILIPPE
