Séléctionnez la compétition dont vous souhaitez afficher les informations :
AS GORDINHOS


mardi 22 septembre 2020 | |||
---|---|---|---|
19:15 | AS GORDINHOS | 10 - 15 | MACIF II |
mardi 29 septembre 2020 | |||
19:15 | AS GORDINHOS | 6 - 7 | CE EDAC |
lundi 12 octobre 2020 | |||
19:15 | AS GORDINHOS | 7 - 10 | GROUPAMA |
lundi 19 octobre 2020 | |||
19:15 | NIORT BACHES | 15 - 6 | AS GORDINHOS |
lundi 26 octobre 2020 | |||
20:00 | MCCM | 8 - 9 | AS GORDINHOS |
lundi 02 novembre 2020 | |||
20:45 | ALTIMA | VS | AS GORDINHOS |
lundi 09 novembre 2020 | |||
20:00 | MACIF I | VS | AS GORDINHOS |
mardi 17 novembre 2020 | |||
19:15 | LA NEW TEAM | VS | AS GORDINHOS |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 7 |
Défense | 6 |
Fair-Play | 6 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 38 |
Moyenne par match | 7.6 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 55 |
Moyenne par match | 11.0 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
ROMAIN FORESTIER
10 but(s) marqué(s) 17 / 76 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 0 |
Moyenne par match | 0.0 |
DIGUET GREGORY
