Séléctionnez la compétition dont vous souhaitez afficher les informations :
NIORT BACHES


lundi 28 septembre 2020 | |||
---|---|---|---|
18:30 | NIORT BACHES | 14 - 7 | MACIF I |
lundi 05 octobre 2020 | |||
20:45 | NIORT BACHES | 11 - 7 | GROUPAMA |
lundi 12 octobre 2020 | |||
18:30 | NIORT BACHES | 9 - 11 | LA NEW TEAM |
lundi 19 octobre 2020 | |||
19:15 | NIORT BACHES | 15 - 6 | AS GORDINHOS |
mardi 27 octobre 2020 | |||
19:15 | NIORT BACHES | 11 - 10 | MACIF II |
lundi 02 novembre 2020 | |||
20:00 | NIORT BACHES | VS | MCCM |
lundi 09 novembre 2020 | |||
18:30 | NIORT BACHES | VS | CE EDAC |
jeudi 19 novembre 2020 | |||
19:15 | NIORT BACHES | VS | ALTIMA |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 3 |
Défense | 3 |
Fair-Play | 5 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 60 |
Moyenne par match | 12.0 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 41 |
Moyenne par match | 8.2 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
CHERIF BOUAZZA
20 but(s) marqué(s) 4 / 76 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 0 |
Moyenne par match | 0.0 |
BRANGER ALEXIS
