Séléctionnez la compétition dont vous souhaitez afficher les informations :
LA NEW TEAM


mardi 22 septembre 2020 | |||
---|---|---|---|
20:00 | LA NEW TEAM | 17 - 5 | MCCM |
lundi 28 septembre 2020 | |||
19:15 | LA NEW TEAM | 21 - 2 | ALTIMA |
lundi 05 octobre 2020 | |||
18:30 | LA NEW TEAM | 8 - 4 | MACIF I |
lundi 12 octobre 2020 | |||
18:30 | NIORT BACHES | 9 - 11 | LA NEW TEAM |
mardi 20 octobre 2020 | |||
19:15 | MACIF II | 5 - 9 | LA NEW TEAM |
jeudi 29 octobre 2020 | |||
18:30 | CE EDAC | 2 - 12 | LA NEW TEAM |
lundi 09 novembre 2020 | |||
19:15 | GROUPAMA | VS | LA NEW TEAM |
mardi 17 novembre 2020 | |||
19:15 | LA NEW TEAM | VS | AS GORDINHOS |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 2 |
Défense | 1 |
Fair-Play | 4 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 78 |
Moyenne par match | 13.0 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 27 |
Moyenne par match | 4.5 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
VICTOR BALLANGER
20 but(s) marqué(s) 3 / 76 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 0 |
Moyenne par match | 0.0 |
BOUTIN ANTOINE