Séléctionnez la compétition dont vous souhaitez afficher les informations :
ALTIMA


jeudi 24 septembre 2020 | |||
---|---|---|---|
18:30 | MACIF I | 6 - 2 | ALTIMA |
lundi 28 septembre 2020 | |||
19:15 | LA NEW TEAM | 21 - 2 | ALTIMA |
lundi 05 octobre 2020 | |||
20:00 | MACIF II | 22 - 1 | ALTIMA |
jeudi 15 octobre 2020 | |||
19:15 | CE EDAC | 12 - 5 | ALTIMA |
lundi 26 octobre 2020 | |||
19:15 | ALTIMA | 4 - 19 | GROUPAMA |
lundi 02 novembre 2020 | |||
20:45 | ALTIMA | VS | AS GORDINHOS |
lundi 09 novembre 2020 | |||
20:45 | ALTIMA | VS | MCCM |
jeudi 19 novembre 2020 | |||
19:15 | NIORT BACHES | VS | ALTIMA |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 9 |
Défense | 9 |
Fair-Play | 1 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 14 |
Moyenne par match | 2.8 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 80 |
Moyenne par match | 16.0 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
JEAN-LUC GALLO
3 but(s) marqué(s) 47 / 76 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 0 |
Moyenne par match | 0.0 |
RACLET BRUNO
